
FatΒρότσουαφ, 24/01/2026 2:49 μμ.
Διαδρομές:
Λεωφορείο 107Λεωφορείο 119Λεωφορείο 124Λεωφορείο 125Λεωφορείο 126Λεωφορείο 133Λεωφορείο 134Λεωφορείο 136Λεωφορείο 143Λεωφορείο 149Λεωφορείο 152Λεωφορείο 241Λεωφορείο 246Λεωφορείο 251Λεωφορείο 257Λεωφορείο 319Λεωφορείο 334Λεωφορείο 336Λεωφορείο 607Λεωφορείο 717Λεωφορείο 967Λεωφορείο AΤραμ 11Τραμ 14Τραμ 20Τραμ 4Τραμ 5Τραμ E1Τραμ E6Τραμ E7Τραμ E9Fat
| χρόνος | διαδρομές |
|---|---|
| 06:54 | 241 |
| 08:06 | 152 |
| 17:11 | 607 |
| 20:25 | 319 |
| 05:37 | 251 |
| 05:38 | 257 |
| 14:45 | 107 |
| 14:51 | A |
| 14:59 | 143 |
| 15:04 | 119 |
| 15:11 | 125 |
Rod Oświata
| χρόνος | διαδρομές |
|---|---|
| 00:39 | 717 |
| 10:43 | 334 |
| 16:32 | 607 |
| 07:06 | 246 |
| 14:48 | 126 |
| 14:55 | 134 |
| 14:59 | 136 |
| 15:17 | 133 |
| 15:26 | 143 |
| 15:49 | 124 |


