![остановка](https://cdn.busti.me/static/img/city/23-bus_stop.png)
VíztoronyΒουδαπέστη, 18/02/2025 4:20 πμ.
Árpád Kórház
χρόνος | διαδρομές |
---|---|
21:36 | 104 |
21:46 | 170 |
23:27 | 196A |
00:16 | 25 |
00:18 | 270 |
00:38 | 104A |
02:57 | 950A |
03:44 | 950 |
04:10 | 204 |
04:11 | 196 |
04:43 | 996A |
04:55 | 996 |
Υποστήριξη: support@busti.me
© 2025 Bustime Unipessoal LDA